歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
 13692234909
13692234909
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2019-12-03
2019-12-03
                     2023-04-21
2023-04-21
                     2016-09-07
2016-09-07
                     2013-10-23
2013-10-23
                     2015-09-25
2015-09-25
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION新型旋渦混勻器, 適合短時間工作 (點動), 按下夾具即可; 亦適合連續工作.
| 運行方式 | 圓周 | 
| 周轉直徑 | 4 mm | 
| 電機輸入功率 | 58 W | 
| 電機輸出功率 | 10 W | 
| 允許連續運轉時間 | 100 % | 
| zui小轉速 (可調節) | 500 rpm | 
| 速度范圍 | 0 - 2500 rpm | 
| 轉速顯示 | 無 | 
| 計時器 | 不 | 
| 運行方式 | 連續運轉 | 
| 點動功能 | 是 | 
| 桌面振蕩制動裝置 | 不 | 
| 用酶標板工作 | 是 | 
| 酶標板數 | 1 | 
| 外形尺寸 | 127 x 136 x 149 mm | 
| 重量 | 4.5 kg | 
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 | 
| RS 232接口 | 不 | 
| 模擬輸出 | 不 | 
| 電壓 | 200 - 240 / 100 - 120 / 100 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 60 W | 
 上一篇:試管振蕩器IKA
上一篇:試管振蕩器IKA